Preise
privater Segeltörn mit Skipper
Dauer | für bis zu 12 Personen | für 3 bis 5 Personen | für 2 Personen* |
---|---|---|---|
2 Stunden | 420 Euro | 360 Euro | 300 Euro |
3 Stunden | 500 Euro | 450 Euro | 400 Euro |
4 Stunden | 600 Euro | 550 Euro | 500 Euro |
5 Stunden | 650 Euro | 625 Euro | 600 Euro |
6 Stunden | 700 Euro | ||
7 Stunden | 750 Euro | ||
8 Stunden | 800 Euro | ||
9 Stunden | 850 Euro | ||
10 Stunden | 900 Euro |
Extra-Leistungen – buchbar für die privaten Segeltörns mit Skipper
Start und Ende an einem anderen Ort | Preis für An- und Abfahrt |
---|---|
Segeltörn ab dem Restaurant Freilich (Cecilienpark) | 75 Euro |
Segeltörn ab dem Restaurant Das Dorsch | 100 Euro |
Segeltörn ab dem Hotel Märkisches Meer (nur eingeschränkt möglich und abhängig vom Wasserstand) | 100 Euro |
Segeltörn ab dem Hotel Precise | 260 Euro |
Segeltörns ab Wendisch Rietz | 150 Euro |
Speisen und Getränke | Preis |
---|---|
Catering vom Hotel Esplanade | ab 150 Euro |
Schale mit Weintrauben und Käse für zwei Personen | 5,90 Euro |
Getränke | 3,00 Euro |
öffentliche Segeltörns
Segeltörn ab Bad Saarow | Erwachsene | Kinder bis 14 Jahren |
---|---|---|
Mitsegeln auf Segelyacht | 45 Euro | 35 Euro |
Sunset-Sailing | 45 Euro | 35 Euro |
Segeln unterm Sternenhimmel | 45 Euro | 35 Euro |
Halbtagestörn | 79 Euro | 69 Euro |
Mondscheinsegeln | 99 Euro | 99 Euro |
Glühweinsegeln | 49 Euro | 39 Euro |
Familiensegeln | 45 Euro | 35 Euro |
Segeltörn mit Übernachtung vor Anker | 150 Euro | 150 Euro |
Segelschule
Kurs | Erwachsene | Kinder bis 14 Jahren |
---|---|---|
Schnuppersegeln | 45 Euro | 35 Euro |
Grundkurs Segeln | 145 Euro | 145 Euro |
Segelunterricht | ab 90 Euro | ab 90 Euro |
Skippertraining | 149 Euro | nicht geeignet |
Starkwindsegeln | 95 Euro | nicht geeignet |