Preise
privater Segeltörn mit Skipper
Dauer | für bis zu 12 Personen | für 3 bis 5 Personen | für 2 Personen* |
---|---|---|---|
2 Stunden | 420 Euro | 360 Euro | 300 Euro |
3 Stunden | 500 Euro | 450 Euro | 400 Euro |
4 Stunden | 600 Euro | 550 Euro | 500 Euro |
5 Stunden | 650 Euro | 625 Euro | 600 Euro |
6 Stunden | 700 Euro | ||
7 Stunden | 750 Euro | ||
8 Stunden | 800 Euro | ||
9 Stunden | 850 Euro | ||
10 Stunden | 900 Euro |
öffentliche Segeltörns
Segelausflug | Erwachsene | Kinder bis 14 Jahren |
---|---|---|
Mitsegeln auf Segelyacht | 45 Euro | 35 Euro |
Familiensegeln | 35 Euro | 25 Euro |
Sunset-Sailing | 45 Euro | 35 Euro |
Segeln unterm Sternenhimmel | 45 Euro | 35 Euro |
Halbtagestörn | 79 Euro | 69 Euro |
Tagestörn | 99 Euro | 89 Euro |
Segeltörn mit Übernachtung | 99 Euro | 89 Euro |
Mondscheinsegeln | 99 Euro | 99 Euro |
Glühweinsegeln | 49 Euro | 39 Euro |
Segelschule
Kurs | Erwachsene | Kinder bis 14 Jahren |
---|---|---|
Grundkurs Segeln | 129 Euro | 129 Euro |
Skippertraining | 149 Euro | 149 Euro |
Segeln lernen auf Kieljolle | 45 Euro | 35 Euro |